FERRO TONDO PER
CEMENTO ARMATO

CARPENTERIA
METALLICA


Travi IPE

Le travi IPE sono disponibili nelle misure standard di 12 metri con la possibilità di essere tagliate su misura oppure forate.

Le travi IPE sono ideali per le applicazioni in campo edile.

 

PROFILO  
H B A E R PESO AL METRO SEZIONE Wₓ Jₓ
mm mm mm mm mm Kg/m cm² cm³ cm⁴
80 46 3.8 5.2 5.0 6.0 7.6 20 80
100 55 4.1 5.7 7.0 8.1 10.3 34,2 171
120 64 4.4 6.3 7.0 10.4 13.2 53 318
140 73 4.7 6.9 7.0 12.9 16.4 77,3 541
160 82 5.0 7.4 9.0 15.8 20.1 109 869
180 91 5.3 8.0 9.0 18.8 23.9 146 1317
200 100 5.6 8.5 12.0 22.4 28.5 194 1943
220 110 5.9 9.2 12.0 26.2 33.4 252 2772
240 120 6.2 9.8 15.0 30.7 39.1 324 3892
270 135 6.6 10.2 15.0 36.1 45.9 429 5790
300 150 7.1 10.7 15.0 42.2 53.8 557 8356

Pesi Teorici

Questo sito utilizza i cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Ti preghiamo di cliccare il pulsante a fianco per accettarne l'utilizzo